Allgemeine Fragen
Providerübersicht SMS MMS WAP Einstellungen
Eine schöne Übersicht gibt es hier
http://www.cosmicarts.f2s.com/provider.htm
Ich habe die Liste gespiegelt falls der Link nicht mehr gehen sollte.
| Provider | T- D1 | Vodafone D2 | EPlus | O2 | Swisscom | Sunrise |
| Internet | ||||||
| Name der Verbindung | T-D1 Internet | D2 Internet | EPlus Internet | O2 Internet | Swisscom Internet | SUNRISE GPRS Internet |
| Verbindet mit: | Internet | Internet | Internet | Internet | Internet | internet |
| Zugriffspunkt | internet.t-d1.de | web.vodafone.de | internet.eplus.de | internet | gprs.swisscom.ch | internet |
| Benutzername | t-d1 | D2 | eplus | kann leer bleiben | gprs | kann leer bleiben |
| Kennwort | wap | WAP | wap | kann leer bleiben | gprs | kann leer bleiben |
| Primärer DNS | 193.254.160.001 | 139.7.29.1 | 212.23.97.2 | 198.182.096.028 | 164.128.36.34 | 212.35.35.5 |
| Sekundärer DNS | kann leer bleiben | kann leer bleiben | 212.23.97.3 | 195.182.096.061 | 164.128.76.39 | 212.35.35.35 |
| IP Adresse | kann leer bleiben | kann leer bleiben | kann leer bleiben | kann leer bleiben | kann leer bleiben | kann leer bleiben |
| WAP | ||||||
| Name der Verbindung | T-D1 WAP | D2 WAP | Eplus WAP | O2 WAP | Swisscom WAP | SUNRISE Wap GPRS |
| Verbindet mit: | WAP-Netzwerk | WAP-Netzwerk | WAP-Netzwerk | WAP-Netzwerk | WAP-Netzwerk | Wap-Netzwerk |
| Zugriffspunkt | wap.t-d1.de | wap.vodafone.de | wap.eplus.de | wap.viaginterkom.de | gprs.swisscom.ch | wap.sunrise.ch |
| Benutzername | t-d1 | D2 | Eplus | kann leer bleiben | wap | |
| Kennwort | wap | WAP | wap | interkom | kann leer bleiben | wap |
| Primärer DNS | 193.254.160.002 | 139.7.29.1 | 212.23.97.9 | 193.96.115.33 | 164.128.36.34 | kann leer bleiben |
| Sekundärer DNS | kann leer bleiben | kann leer bleiben | kann leer bleiben | kann leer bleiben | 164.128.76.39 | kann leer bleiben |
| IP Adresse | kann leer bleiben | kann leer bleiben | kann leer bleiben | 195.182.114.52 | kann leer bleiben | kann leer bleiben |
| MMS | ||||||
| Name der Verbindung | T-D1 MMS | D2 MMS | EPlus MMS | O2 MMS | SWISSCOM MMS | SUNRISE MMS GPRS |
| Verbindet mit: | internet | Orange MMS | internet | internet | internet | Orange MMS |
| Zugriffspunkt | mms.t-d1.de | event.vodafone.de | mms.eplus.de | wap.viaginterkom.de | event.swisscom.ch | mms.sunrise.ch |
| Benutzername | t-mobil | VD2 | mms | kann leer bleiben | kann leer bleiben | mms |
| Kennwort | mms | d2 | eplus | kann leer bleiben | kann leer bleiben | mms |
| Primärer DNS | 193.254.160.003 | 139.007.029.017 | 212.023.097.153 | 195.182.114.052 | kann leer bleiben | kann leer bleiben |
| Sekundärer DNS | kann leer bleiben | kann leer bleiben | kann leer bleiben | kann leer bleiben | kann leer bleiben | kann leer bleiben |
| IP Adresse | kann leer bleiben | kann leer bleiben | kann leer bleiben | kann leer bleiben | kann leer bleiben | kann leer bleiben |
| MMS Settings | ||||||
| Name der Verbindung | T-D1 MMS | D2 MMS | EPlus MMS | O2 MMS | SWISSCOM MMS | SUNRISE MMS GPRS |
| IP | 193.254.160.003 | 139.007.029.017 | 212.023.097.153 | 195.182.114.052 | 192.168.210.002 | 212.35.34.75 |
| Anschluss | 9201 | 9201 | 9201 | 9201 | 9201 | 9201 |
| MMSC Adresse | http://mms.t-mobile.de/servlets/mms | http://139.7.24.1/servlets/mms | http://mms/eplus.de | http://10.81.0.7:8002/ | http://natel.ch:8079 | http://mms.sunrise.ch |
| Verfall der Nachricht | max | max | max | max | max | max |
| Zustellungsbericht | deaktiviert | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
| Lesebericht | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
| Absender ausblenden | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
| MMS Download | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell |
O2 hat speziell eine eigene Hilfeseite.
Talkline hat speziell eine eigene Hilfeseite.
Ich habe noch ein gutes PDF Dokument gefunden :
http://www.connect.de/download/connectivity.pdf
Wie den MDAc komplett für O2 einrichten ?
D2 und MMS Einstellungen - Lösungsversuch -
Eine Anleitung mit Bildern und weitere Infos gibt es hier
Und noch ein Tip von Marko der mit dieser Anleitung MMS ohne Probleme mit D2 Vodafone verschicken kann, sie sollte auch für andere Anbieter umsetzbar sein.
Einen zusätzlichen Hinweis zu MMS gibt pafeni aus dem ppc-welt.info Forum, er schreibt :
Wichtig ist, dass man die MMS Verbindung nicht als 2. Modemverbindung
unter einer "Verbindungsart" sondern als eigene "Verbindungsart" anlegt.
Also unter Einstellungen - Verbindungen - Verbindungen gibt es ja 2
Hauptverbindungen zum einen Standardmäßig ISP und Firmennetzwerk. Gibt
man nun unter ISP mit der Auswahl "Neue Modemverbindung" nacheinander
die beiden Verbindungen für GPRS-Internet und MMS ein kann es nicht
funktionieren mit dem MMS-Empfang (und tut es auch nicht).
Der korrekte Weg ist, unter ISP z.B. nur die GPRS-Internetverbindung
über "Neue Modemverbindung" anzulegen und nachdem dies geschehen ist
und auch funktioniert. Geht man unter Einstellungen - Verbindungen -
Verbindungen, dann auch die Karteikarte "Erweitert", dort "Netzwerke
auswählen", und dann unter dem oberen DropDown Menü (wo unser zuvor
angelegte GPRS-Verbindung erscheint, evtl. noch unter dem Namen ISP,
falls nicht vorhin bei der Anlage geändert) auf "Neu" und kann dann
eine neue Verbindungsart anlegen, unter der man dann die eigentliche
"Modemverbindung" zu MMS abspeichert.
Nun noch im MMS-Programm diese Verbindung auswählen und alles funktioniert in Zukunft reibungslos.
Wichtig ist halt, dass der MDA zwischen der eigentlichen Verbindung (Modemverbindung per GPRS) und der Verbindungsart unterscheidet und man 2 Verbindungsarten anlegen muß und nicht nur 2 Verbindungen.
Bei o2 funktioniert der MMS Empfang erst, nachdem man eine MMS selbst verschickt hat, zum Beispiel an seine eigene Nummer.
MMS für T-D1 einrichten - Anleitung
Letzte Änderung des Artikels: 2006-12-01 13:48
Verfasser des Artikels: Michael
Revision: 1.1
Artikel ausdrucken
Artikel weiterempfehlen
Als PDF-Datei anzeigen
als XML-Datei exportieren
Es ist möglich diesen Artikel kommentieren
Kommentar von Mario Lampert (2007-07-18 18:16:18):
E1TVFL